| 1 | Шиддати номиналӣ (VAC) | 16В |
| 2 | Шиддати корӣ (V) | 1 ~ 25 |
| 3 | Натиҷаи садо дар 10см (дБ) | ≥75 |
| 4 | Истеъмоли ҷорӣ (mA) | ≤4 |
| 5 | Басомади резонансӣ (Гц) | 2000±500 |
| 6 | Ҳарорати корӣ (℃) | -20~+80 |
| 7 | Маводи манзил | ППО |
| 8 | Вазн (г) | 8.0 |
